90 personer mistet livet i veitrafikken i 2024, viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Det er 20 prosent færre enn året før; da var tallet 110.
Dette er faktisk det laveste tallet i moderne tid, med unntak for koronaåret 2021 da 80 personer mistet livet i trafikken, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.
– Men vi må videre ned. Hver ulykke er en påminnelse om det systematiske arbeidet som kreves for å nå vårt mål om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
Møte- og utforkjøringsulykker
De foreløpige tallene for 2024 viser at dødsulykkene særlig dreier seg om utforkjøringsulykker, med 35 drepte, og møteulykker, med 33 drepte.
- Motorsyklister er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken med 20 drepte. Det er like mange som i 2023.
- 31 mistet livet i personbil, mot 53 i 2023.
- 4 mistet livet på sparkesykkel mot ingen året før.
- 6 syklister omkom i trafikken. Det er like mange som året før.
I 2023 var det ingen omkomne i ulykker med buss her i landet, og det samme var tilfelle i det meste av 2024. Men det endret seg dessverre denne jula.
– Årets siste dager ble dessverre preget av flere tragiske ulykker. Alle ulykkene gjør sterkt inntrykk på meg, og tankene mine går til alle involverte, berørte og etterlatte, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.
– De samlede tallene for 2024 viser likevel at utviklingen i antall trafikkdrepte går i riktig retning. Det er et tegn på både at trafikantene tar ansvar for å gjøre veiene tryggere og at det samlede trafikksikkerhetsarbeidet virker. Det er fortsatt altfor mange som mister livet på norske veier, og jeg tenker på alle dem som har mistet noen. Bak hvert tall er det et menneskeliv som er blitt revet bort fra familie, venner, kollegaer og klassekamerater. Disse ser vi ikke i statistikken, men vi må ikke glemme dem, sier samferdselsministeren.
Antall drepte i 2024 og 2023 |
|||
Uhellstype | 2023 | 2024* | Endring |
Møteulykker | 51 | 33 | -18 |
Utforkjøring | 35 | 35 | 0 |
Kryssulykke | 7 | 5 | -2 |
Samme kjøreretning | 3 | 3 | 0 |
Fotgjengerulykke | 6 | 6 | 0 |
Annet | 8 | 8 | 0 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Enhet | 2023 | 2024* | Endring |
Fotgjenger | 6 | 6 | 0 |
Sykkel | 6 | 6 | 0 |
Moped | 3 | 1 | -2 |
Lett MC | 3 | 5 | 2 |
MC | 17 | 15 | -2 |
ATV/Traktor | 3 | 3 | 0 |
Personbil | 53 | 33 | -20 |
Varebil/Bobil | 12 | 12 | 0 |
Tungbil | 6 | 2 | -4 |
Buss | 0 | 3 | 3 |
Annet | 1 | 4 | 3 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Vegtype | 2023 | 2024* | Endring |
Ev+Rv | 44 | 28 | -16 |
Fv | 54 | 44 | -10 |
Kv | 5 | 10 | 5 |
Andre | 7 | 8 | 1 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Fylke | 2023 | 2024* | Endring |
Østfold | 5 | 8 | 3 |
Akershus | 7 | 12 | 5 |
Oslo | 1 | 4 | 3 |
Innlandet | 18 | 9 | -9 |
Buskerud | 10 | 7 | -3 |
Vestfold | 3 | 2 | -1 |
Telemark | 3 | 4 | 1 |
Agder | 6 | 4 | -2 |
Rogaland | 10 | 6 | -4 |
Vestland | 14 | 6 | -8 |
Møre og Romsdal | 3 | 5 | 2 |
Trøndelag | 11 | 6 | -5 |
Nordland | 12 | 9 | -3 |
Troms | 4 | 6 | 2 |
Finnmark | 3 | 2 | -1 |
SUM | 110 | 90 | -20 |
* Foreløpige tall | |||
Region | 2023 | 2024* | Endring |
Øst | 41 | 40 | -1 |
Sør | 12 | 10 | -2 |
Vest | 24 | 12 | -13 |
Midt | 14 | 11 | -3 |
Nord | 19 | 17 | -2 |
SUM | 110 | 90 | -21 |
* Foreløpige tall